2016年西湖区一般公共预算本级支出决算表
【信息时间:2017-10-26 阅读次数: 作者: 】
| 2016年西湖区一般公共预算本级支出决算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 2015年决算数 | 2016年预算数 | 2016年调整预算数 | 2016年决算数 | 决算数为调整预算数的% | 决算数为上年决算数的% | |
| 一、一般公共服务支出 | 21,826.00 | 24,841.00 | 25,313.00 | 115.98% | |||
| 人大事务 | 567.00 | 577.00 | 697.00 | 122.93% | |||
| 行政运行 | 410.00 | 359.00 | 404.00 | 98.54% | |||
| 人大会议 | 70.00 | 35.00 | 95.00 | 135.71% | |||
| 人大监督 | 20.00 | 0.00% | |||||
| 代表工作 | 63.00 | 183.00 | 73.00 | 115.87% | |||
| 人大信访工作 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他人大事务支出 | 4.00 | 125.00 | 3125.00% | ||||
| 政协事务 | 533.00 | 563.00 | 731.00 | 137.15% | |||
| 行政运行 | 385.00 | 415.00 | 463.00 | 120.26% | |||
| 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00% | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 政协会议 | 33.00 | 83.00 | 143.00 | 433.33% | |||
| 委员视察 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00% | |||
| 参政议政 | 10.00 | ||||||
| 事业运行 | 0.00 | ||||||
| 其他政协事务支出 | 50.00 | ||||||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,201.00 | 4,187.00 | 4,971.00 | 118.33% | |||
| 行政运行 | 866.00 | 1,085.00 | 932.00 | 107.62% | |||
| 一般行政管理事务 | 591.00 | 0.00% | |||||
| 机关服务 | 1,559.00 | 2,538.00 | 2,397.00 | 153.75% | |||
| 专项服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 专项业务活动 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 政务公开审批 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 法制建设 | 14.00 | 13.00 | 33.00 | 235.71% | |||
| 信访事务 | 304.00 | 551.00 | 538.00 | 176.97% | |||
| 参事事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 867.00 | 1,071.00 | 123.53% | ||||
| 发展与改革事务 | 778.00 | 417.00 | 511.00 | 65.68% | |||
| 行政运行 | 201.00 | 248.00 | 250.00 | 124.38% | |||
| 一般行政管理事务 | 5.00 | 3.00 | 60.00% | ||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 战略规划与实施 | 20.00 | 8.00 | 40.00% | ||||
| 日常经济运行调节 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 社会事业发展规划 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 经济体制改革研究 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 物价管理 | 37.00 | 9.00 | 9.00 | 24.32% | |||
| 应对气候变化管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他发展与改革事务支出 | 515.00 | 160.00 | 241.00 | 46.80% | |||
| 统计信息事务 | 408.00 | 591.00 | 591.00 | 144.85% | |||
| 行政运行 | 297.00 | 401.00 | 358.00 | 120.54% | |||
| 一般行政管理事务 | 75.00 | 120.00 | 0.00% | ||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 信息事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 专项统计业务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 统计管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 专项普查活动 | 21.00 | 3.00 | 14.29% | ||||
| 统计抽样调查 | 15.00 | 70.00 | 87.00 | 580.00% | |||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他统计信息事务支出 | 143.00 | ||||||
| 财政事务 | 491.00 | 853.00 | 743.00 | 151.32% | |||
| 行政运行 | 350.00 | 503.00 | 440.00 | 125.71% | |||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 预算改革业务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 财政国库业务 | 3.00 | 0.00% | |||||
| 财政监察 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 信息化建设 | 30.00 | 40.00 | 80.00 | 266.67% | |||
| 财政委托业务支出 | 280.00 | 100.00 | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他财政事务支出 | 108.00 | 30.00 | 123.00 | 113.89% | |||
| 税收事务 | 4,219.00 | 3,500.00 | 4,874.00 | 115.53% | |||
| 行政运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 税务办案 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 税务登记证及发票管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 代扣代收代征税款手续费 | 547.00 | 600.00 | 623.00 | 113.89% | |||
| 税务宣传 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 协税护税 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | |||
| 信息化建设 | 100.00 | 2,600.00 | 1,515.00 | 1515.00% | |||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他税收事务支出 | 3,472.00 | 2,436.00 | 70.16% | ||||
| 审计事务 | 179.00 | 160.00 | 218.00 | 121.79% | |||
| 行政运行 | 85.00 | 100.00 | 121.00 | 142.35% | |||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 审计业务 | 57.00 | 60.00 | 60.00 | 105.26% | |||
| 审计管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 信息化建设 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他审计事务支出 | 37.00 | 37.00 | 100.00% | ||||
| 海关事务 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 行政运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 收费业务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 缉私办案 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 口岸电子执法系统建设与维护 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 信息化建设 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他海关事务支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 人力资源事务 | 275.00 | 291.00 | 338.00 | 122.91% | |||
| 行政运行 | 220.00 | 269.00 | 299.00 | 135.91% | |||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 政府特殊津贴 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 资助留学回国人员 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 军队转业干部安置 | 1.00 | #DIV/0! | |||||
| 博士后日常经费 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 引进人才费用 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 公务员考核 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 公务员履职能力提升 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 公务员招考 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 公务员综合管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他人力资源事务支出 | 55.00 | 22.00 | 38.00 | 69.09% | |||
| 纪检监察事务 | 820.00 | 983.00 | 926.00 | 112.93% | |||
| 行政运行 | 682.00 | 983.00 | 926.00 | 135.78% | |||
| 一般行政管理事务 | 71.00 | 0.00% | |||||
| 机关服务 | #DIV/0! | ||||||
| 大案要案查处 | #DIV/0! | ||||||
| 派驻派出机构 | #DIV/0! | ||||||
| 中央巡视 | #DIV/0! | ||||||
| 事业运行 | #DIV/0! | ||||||
| 其他纪检监察事务支出 | 67.00 | 0.00% | |||||
| 商贸事务 | 1,765.00 | 3,719.00 | 1,507.00 | 85.38% | |||
| 行政运行 | 1,142.00 | 2,045.00 | 805.00 | 70.49% | |||
| 一般行政管理事务 | 176.00 | 115.00 | 152.00 | 86.36% | |||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 对外贸易管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 国际经济合作 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 外资管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 国内贸易管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 招商引资 | 387.00 | 327.00 | 390.00 | 100.78% | |||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他商贸事务支出 | 60.00 | 1,232.00 | 160.00 | 266.67% | |||
| 知识产权事务 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 行政运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 专利审批 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 国家知识产权战略 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 专利试点和产业化推进 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 专利执法 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 国际组织专项活动 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 知识产权宏观管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他知识产权事务支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 工商行政管理事务 | 2,866.00 | 5,793.00 | 5,065.00 | 176.73% | |||
| 行政运行 | 2,697.00 | 4,717.00 | 4,909.00 | 182.02% | |||
| 一般行政管理事务 | 169.00 | 22.00 | 54.00 | 31.95% | |||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 工商行政管理专项 | 80.00 | ||||||
| 执法办案专项 | 237.00 | ||||||
| 消费者权益保护 | |||||||
| 信息化建设 | 226.00 | ||||||
| 事业运行 | 0.00 | ||||||
| 其他工商行政管理事务支出 | 511.00 | 102.00 | |||||
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 216.00 | 0.00% | |||||
| 行政运行 | 216.00 | 0.00% | |||||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 出入境检验检疫技术支持 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 质量技术监督技术支持 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 认证认可监督管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 标准化管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 信息化建设 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 民族事务 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 行政运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 民族工作专项 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他民族事务支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 宗教事务 | 17.00 | 5.00 | 40.00 | 235.29% | |||
| 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 27.00 | 540.00% | |||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 宗教工作专项 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他宗教事务支出 | 12.00 | 13.00 | 108.33% | ||||
| 港澳台侨事务 | 62.00 | 58.00 | 90.00 | 145.16% | |||
| 行政运行 | 56.00 | 26.00 | 90.00 | 160.71% | |||
| 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 港澳事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 台湾事务 | 4.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00% | |||
| 华侨事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他港澳台侨事务支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 档案事务 | 57.00 | 77.00 | 82.00 | 143.86% | |||
| 行政运行 | 29.00 | 51.00 | 47.00 | 162.07% | |||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 档案馆 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 92.86% | |||
| 其他档案事务支出 | 9.00 | ||||||
| 民主党派及工商联事务 | 62.00 | 64.00 | 76.00 | 122.58% | |||
| 行政运行 | 62.00 | 64.00 | 76.00 | 122.58% | |||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 参政议政 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 群众团体事务 | 332.00 | 319.00 | 453.00 | 136.45% | |||
| 行政运行 | 312.00 | 319.00 | 436.00 | 139.74% | |||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 厂务公开 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 工会疗养休养 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他群众团体事务支出 | 20.00 | 17.00 | 85.00% | ||||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,127.00 | 1,176.00 | 1,818.00 | 161.31% | |||
| 行政运行 | 754.00 | 1,176.00 | 1,113.00 | 147.61% | |||
| 一般行政管理事务 | 373.00 | 230.00 | 61.66% | ||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 专项业务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 475.00 | ||||||
| 组织事务 | 456.00 | 335.00 | 588.00 | 128.95% | |||
| 行政运行 | 170.00 | 335.00 | 355.00 | 208.82% | |||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他组织事务支出 | 286.00 | 233.00 | 81.47% | ||||
| 宣传事务 | 1,027.00 | 732.00 | 548.00 | 53.36% | |||
| 行政运行 | 268.00 | 329.00 | 347.00 | 129.48% | |||
| 一般行政管理事务 | 45.00 | 0.00 | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他宣传事务支出 | 759.00 | 358.00 | 201.00 | 26.48% | |||
| 统战事务 | 138.00 | 141.00 | 177.00 | 128.26% | |||
| 行政运行 | 138.00 | 141.00 | 177.00 | 128.26% | |||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他统战事务支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 对外联络事务 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 行政运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他对外联络事务支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他共产党事务支出(款) | 20.00 | 5.00 | 25.00% | ||||
| 行政运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他共产党事务支出(项) | 20.00 | 5.00 | 25.00% | ||||
| 其他一般公共服务支出(款) | 1,210.00 | 300.00 | 264.00 | 21.82% | |||
| 国家赔偿费用支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他一般公共服务支出(项) | 1,210.00 | 300.00 | 264.00 | 21.82% | |||
| 外交支出 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 外交管理事务 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 行政运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 专项业务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他外交管理事务支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 驻外机构 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 驻外使领馆(团、处) | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他驻外机构支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 对外援助 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 对外成套项目援助 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 对外一般物资援助 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 对外科技合作援助 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 对外优惠贷款援助及贴息 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 对外医疗援助 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他对外援助支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 国际组织 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 国际组织会费 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 国际组织捐赠 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 维和摊款 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 国际组织股金及基金 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他国际组织支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 对外合作与交流 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 在华国际会议 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 国际交流活动 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他对外合作与交流支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 对外宣传(款) | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 对外宣传(项) | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 边界勘界联检 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 边界勘界 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 边界联检 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 边界界桩维护 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他外交支出(款) | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 其他外交支出(项) | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 二、国防支出 | 273.00 | 310.00 | 364.00 | 133.33% | |||
| 现役部队(款) | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 现役部队(项) | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 国防科研事业(款) | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 国防科研事业(项) | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 专项工程(款) | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 专项工程(项) | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 国防动员 | 273.00 | 310.00 | 364.00 | 133.33% | |||
| 兵役征集 | 42.00 | 84.00 | 42.00 | 100.00% | |||
| 经济动员 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 人民防空 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 交通战备 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 国防教育 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 预备役部队 | 8.00 | 20.00 | 25.00 | 312.50% | |||
| 民兵 | 46.00 | 46.00 | |||||
| 其他国防动员支出 | 223.00 | 160.00 | 251.00 | 112.56% | |||
| 其他国防支出(款) | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 其他国防支出(项) | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 三、公共安全支出 | 20,505.00 | 22,345.00 | 25,401.00 | 123.88% | |||
| 武装警察 | 1,112.00 | 1,845.00 | 2,120.00 | 190.65% | |||
| 内卫 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | |||
| 边防 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 消防 | 1,100.00 | 1,833.00 | 2,108.00 | 191.64% | |||
| 警卫 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 黄金 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 森林 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 水电 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 交通 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他武装警察支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 公安 | 12,582.00 | 14,037.00 | 16,568.00 | 131.68% | |||
| 行政运行 | 8,187.00 | 10,230.00 | 10,704.00 | 130.74% | |||
| 一般行政管理事务 | 985.00 | 201.00 | 1,144.00 | 116.14% | |||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 治安管理 | 2,680.00 | 2,840.00 | 4,019.00 | 149.96% | |||
| 国内安全保卫 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 刑事侦查 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 经济犯罪侦查 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 出入境管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 行动技术管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 防范和处理邪教犯罪 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 禁毒管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 道路交通管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 网络侦控管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 反恐怖 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 居民身份证管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 网络运行及维护 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 拘押收教场所管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 警犬繁育及训养 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 信息化建设 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他公安支出 | 730.00 | 766.00 | 701.00 | 96.03% | |||
| 国家安全 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 行政运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 安全业务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他国家安全支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 检察 | 1,934.00 | 1,916.00 | 2,001.00 | 103.46% | |||
| 行政运行 | 1,258.00 | 1,556.00 | 1,312.00 | 104.29% | |||
| 一般行政管理事务 | 195.00 | 20.00 | 374.00 | 191.79% | |||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 查办和预防职务犯罪 | 324.00 | 140.00 | 215.00 | 66.36% | |||
| 公诉和审判监督 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| 侦查监督 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| 执行监督 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| 控告申诉 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| “两房”建设 | 107.00 | 0.00 | 0.00% | ||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他检察支出 | 10.00 | 200.00 | 100.00 | 1000.00% | |||
| 法院 | 3,508.00 | 3,329.00 | 3,454.00 | 98.46% | |||
| 行政运行 | 1,280.00 | 1,729.00 | 1,589.00 | 124.14% | |||
| 一般行政管理事务 | 11.00 | 8.00 | 72.73% | ||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 案件审判 | 1,598.00 | 1,237.00 | 77.41% | ||||
| 案件执行 | 598.00 | 538.00 | 89.97% | ||||
| “两庭”建设 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他法院支出 | 21.00 | 1,600.00 | 82.00 | 390.48% | |||
| 司法 | 593.00 | 478.00 | 554.00 | 93.42% | |||
| 行政运行 | 190.00 | 272.00 | 282.00 | 148.42% | |||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 基层司法业务 | 232.00 | 9.00 | 79.00 | 34.05% | |||
| 普法宣传 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | |||
| 律师公证管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 法律援助 | 23.00 | 4.00 | 23.00 | 100.00% | |||
| 司法统一考试 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 仲裁 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 社区矫正 | 53.00 | 45.00 | |||||
| 司法鉴定 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他司法支出 | 108.00 | 100.00 | 85.00 | 78.70% | |||
| 监狱 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 行政运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 犯人生活 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 犯人改造 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 狱政设施建设 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他监狱支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 强制隔离戒毒 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 行政运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 强制隔离戒毒人员生活 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 强制隔离戒毒人员教育 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 所政设施建设 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他强制隔离戒毒支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 国家保密 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | |||
| 行政运行 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | |||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 保密技术 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 保密管理 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 事业运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他国家保密支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 缉私警察 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 行政运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 专项缉私活动支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 缉私情报 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 禁毒及缉毒 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 网络运行及维护 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他缉私警察支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 海警 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 公安现役基本支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 行政运行 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 一般管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 维权执法业务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 装备建设和运行维护 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 信息化建设及运行维护 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 基础设施建设及维护 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他海警支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他公共安全支出(款) | 751.00 | 715.00 | 679.00 | 90.41% | |||
| 其他公共安全支出(项) | 751.00 | 715.00 | 679.00 | 90.41% | |||
| 其他消防 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 四、教育支出 | 38,930.00 | 35,387.00 | 43,701.00 | 112.26% | |||
| 教育管理事务 | 705.00 | 153.00 | 179.00 | 25.39% | |||
| 行政运行 | 705.00 | 153.00 | 179.00 | 25.39% | |||
| 一般行政管理事务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 机关服务 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他教育管理事务支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 普通教育 | 30,178.00 | 26,715.00 | 37,581.00 | 124.53% | |||
| 学前教育 | 3,556.00 | 3,008.00 | 4,096.00 | 115.19% | |||
| 小学教育 | 23,658.00 | 22,831.00 | 25,828.00 | 109.17% | |||
| 初中教育 | 48.00 | 47.00 | 97.92% | ||||
| 高中教育 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 高等教育 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 化解农村义务教育债务支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 化解普通高中债务支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他普通教育支出 | 2,916.00 | 876.00 | 7,610.00 | 260.97% | |||
| 职业教育 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | ||||
| 初等职业教育 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 中专教育 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 技校教育 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 职业高中教育 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 高等职业教育 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
| 其他职业教育支出 | 0.00 | #DIV/0! | |||||
